Wyniki
na żywo z turnieju w J&J Sport Center Skotniki
21.01.2006
Lp. |
Drużyna |
Drużyna |
Wynik |
Godzina |
1. | Garbarnia Kraków | Prądniczanka Kraków | 1:0 | 9:00
|
2. | Orzeł Piaski Wielkie | Słomniczanka Słomniki | 3:0 | 9:30
|
3. | Garbarnia Kraków | Słomniczanka Słomniki | 2:0 | 10:00
|
4. | Orzeł Piaski Wielkie | MKS Alwernia | 2:4 | 10:30
|
5. | Słomniczanka Słomniki | MKS Alwernia | 0:1 | 11:00
|
6. | Prądniczanka Kraków | Orzeł Piaski Wielkie | 1:1 | 11:30
|
7. | Garbarnia Kraków | MKS Alwernia | 1:0 | 12:00
|
8. | Słomniczanka Słomniki | Prądniczanka Kraków | 2:0 | 12:30
|
9. | Garbarnia Kraków | Orzeł Piaski Wielkie | 0:1 | 13:00
|
10. | MKS Alwernia | Prądniczanka Kraków | 2:1 | 13:30
|
|
Lp. |
Drużyna: |
Pkt. |
Bramki: |
1. | Garbarnia Kraków | 9 | 4-1
|
2. | MKS Alwernia | 9 | 7-4
|
3. | Orzeł Piaski Wielkie | 7 | 7-5
|
4. | Słomniczanka Słomniki | 3 | 2-6
|
5. | Prądniczanka Kraków | 1 | 1-4
|
Lp. |
Drużyna |
Drużyna |
Wynik |
Godzina |
1. | Puszcza Niepołomice | Clepardia Kraków | 1:2 | 9:15
|
2. | Dalin Myślenice | Proszowianka Proszowice | 2:1 | 9:45
|
3. | Puszcza Niepołomice | Proszowianka Proszowice | 2:1 | 10:15
|
4. | Dalin Myślenice | Fablok Chrzanów | 1:2 | 10:45
|
5. | Fablok Chrzanów | Proszowianka Proszowice | 2:0 | 11:15
|
6. | Clepardia Kraków | Dalin Myślenice | 0:3 | 11:45
|
7. | Puszcza Niepołomice | Fablok Chrzanów | 1:1 | 12:15
|
8. | Proszowianka Proszowice | Clepardia Kraków | 3:2 | 12:45
|
9. | Puszcza Niepołomice | Dalin Myślenice | 0:3 | 13:15
|
10. | Fablok Chrzanów | Clepardia Kraków | 1:0 | 13:45
|
|
Lp. |
Drużyna: |
Pkt. |
Bramki: |
1. | Fablok Chrzanów | 10 | 6-2
|
2. | Dalin Myślenice | 9 | 9-3
|
3. | Puszcza Niepołomice | 4 | 4-7
|
4. | Proszowianka Proszowice | 3 | 5-8
|
5. | Clepardia Kraków | 3 | 4-8
|
Lp. |
Drużyna |
Drużyna |
Wynik |
Godzina |
Stawka |
1. | Prądniczanka Kraków | Clepardia Kraków | 4:2 | 15:20 | o 9.miejsce
|
2. | Słomniczanka Słomniki | Proszowianka Proszowice | 0:3 | 15:40 | o 7.miejsce
|
3. | Orzeł Piaski Wielkie | Puszcza Niepołomice | 2:0 | 16:00 | o 5.miejsce
|
4. | MKS Alwernia | Dalin Myślenice | 1:3 | 16:20 | o 3.miejsce
|
5. | Garbarnia Kraków | Fablok Chrzanów | 1:1, k 7:6 | 16:40 | Finał
|
|
Lp. |
Drużyna: |
Pkt. |
Bramki: |
1. | Garbarnia Kraków | - | 5-2
|
2. | Fablok Chrzanów | - | 7-3
|
3. | Dalin Myślenice | - | 12-4
|
4. | MKS Alwernia | - | 8-7
|
5. | Orzeł Piaski Wielkie | - | 10-5
|
6. | Puszcza Niepołomice | - | 4-9
|
7. | Proszowianka Proszowice | - | 8-8
|
8. | Słomniczanka Słomniki | - | 2-9
|
9. | Prądniczanka Kraków | - | 5-6
|
10. | Clepardia Kraków | - | 6-12
|